尺寸 | 064、090、110B、140B、200B、255B |
---|---|
減速比 | 4 ~ 100 |
背隙 | 064 ~ 140B 2段減速:4分 / 3段減速:7分、200B ~ 255B 2段減速:6分 / 3段減速:9分 |
容許平均扭矩 ※1 | 16 ~ 1920Nm |
容許最大扭矩 ※2 | 32 ~ 2960Nm |
緊急時(shí)最大扭矩 ※3 | 65 ~ 7200Nm |
容許平均輸入轉(zhuǎn)速 ※4 | 1000 ~ 3000rpm |
容許最高輸入轉(zhuǎn)速 ※5 | 2000 ~ 6000rpm |
容許徑向負(fù)荷 ※6 | 370 ~ 64000N |
容許軸向負(fù)荷 ※7 | 360 ~ 48000N |
容許最大徑向負(fù)荷 ※8 | 1500 ~ 64000N |
容許最大軸向負(fù)荷 ※9 | 750 ~ 48000N |
重量 ※10 | 1.6 ~ 110kg |
※1 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時(shí),壽命為20000小時(shí)的值 |
※2 | 啟動(dòng)、停止時(shí)的容許最大值 |
※3 | 沖擊等作用時(shí)的容許最大值(頻率為不超過(guò)1000次) |
※4 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中平均輸入轉(zhuǎn)速:的容許最大值 |
※5 | 不連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)條件下的容許最高輸入轉(zhuǎn)速: |
※6 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時(shí),壽命為20000小時(shí)的值(作用在軸中央,軸向負(fù)荷為0時(shí)) |
※7 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時(shí),壽命為20000小時(shí)的值(作用在軸芯,徑向負(fù)荷為0時(shí)) |
※8 | 徑向負(fù)荷的容許最大值 |
※9 | 軸向負(fù)荷的容許最大值 |
※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
關(guān)注巨松機(jī)電業(yè)務(wù)咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機(jī)電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號(hào)-1