尺寸 | B、C、D、E |
---|---|
減速比 | 3、5、9、15、27、45、75、105 |
背隙 | 30分 |
安裝電機(jī)功率 | 100 ~ 4000W |
容許平均輸入轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
容許最高輸入轉(zhuǎn)速 | 5000rpm |
容許徑向負(fù)荷 | 784 ~ 2670N |
容許軸向負(fù)荷 | 392 ~ 1335N |
容許平均扭矩 | 1.34 ~ 56.8Nm |
瞬時(shí)最大容許輸出扭矩 | 4.03 ~ 170Nm |
注 | 徑向負(fù)荷為輸出軸中央部的顯示 |
關(guān)注巨松機(jī)電業(yè)務(wù)咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機(jī)電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號(hào)-1